Suite One |
| Low Season (Jan 1 - May 1 weekends) | $385/night |
| Low Season (Jan 1 - May 1 midweek) | $335/night |
| Shoulder Season (November 1-January 1, and May 1-July 1) | $385/night |
| High-Season (July 1 - November 1) | $435/night |
Suite Two |
| Low Season (Jan 1 - May 1 weekends) | $385/night |
| Low Season (Jan 1 - May 1 midweek) | $335/night |
| Shoulder Season (November 1-January 1, and May 1-July 1) | $385/night |
| High-Season (July 1 - November 1) | $435/night |
Suite Three |
| Low Season (Jan 1 - May 1 weekends) | $385/night |
| Low Season (Jan 1 - May 1 midweek) | $335/night |
| Shoulder Season (November 1-January 1, and May 1-July 1) | $385/night |
| High-Season (July 1 - November 1) | $435/night |
Rock Cottage |
| Low Season (Jan 1 - May 1 weekends) | $485/night |
| Low Season (Jan 1 - May 1 midweek) | $435/night |
| Shoulder Season (November 1-January 1, and May 1-July 1) | $525/night |
| High-Season (July 1 - November 1) | $575/night |
School House |
| Low Season (Jan 1 - May 1 weekends) | $425/night |
| Low Season (Jan 1 - May 1 midweek) | $395/night |
| Shoulder Season (November 1-January 1, and May 1-July 1) | $485/night |
| High-Season (July 1 - November 1) | $535/night |


